<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Agosto 28, 2026 alle 11:25 pm da All in One SEO v4.8.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.profict.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Profict - Consulenza Fiscale e del Lavoro - Scafati Salerno</title>
		<link><![CDATA[https://www.profict.it]]></link>
		<description><![CDATA[Profict - Consulenza Fiscale e del Lavoro - Scafati Salerno]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:06:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.profict.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/crediti-dimposta-investimenti-zes-e-zls-2026-2028-pubblicati-i-provvedimenti-attuativi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/crediti-dimposta-investimenti-zes-e-zls-2026-2028-pubblicati-i-provvedimenti-attuativi/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI ZES E ZLS 2026–2028: PUBBLICATI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 15:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/credito-allimpresa-insolvente-la-cassazione-amplia-il-perimetro-dellaccertamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/credito-allimpresa-insolvente-la-cassazione-amplia-il-perimetro-dellaccertamento/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CREDITO ALL’IMPRESA INSOLVENTE: LA CASSAZIONE AMPLIA IL PERIMETRO DELL’ACCERTAMENTO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 16:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-di-bilancio-2026-impatto-su-retribuzioni-premi-e-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-di-bilancio-2026-impatto-su-retribuzioni-premi-e-welfare/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;MANOVRA DI BILANCIO 2026: IMPATTO SU RETRIBUZIONI, PREMI E WELFARE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/voucher-cloud-cybersecurity-contributo-del-50-per-pmi-e-lavoratori-autonomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/voucher-cloud-cybersecurity-contributo-del-50-per-pmi-e-lavoratori-autonomi/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;VOUCHER CLOUD &#038; CYBERSECURITY: CONTRIBUTO DEL 50% PER PMI E LAVORATORI AUTONOMI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/crisi-dimpresa-il-fisco-prende-posizione-e-traccia-la-propria-linea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/crisi-dimpresa-il-fisco-prende-posizione-e-traccia-la-propria-linea/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CRISI D’IMPRESA: IL FISCO PRENDE POSIZIONE E TRACCIA LA PROPRIA LINEA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/green-tour-109-milioni-di-euro-per-il-turismo-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/green-tour-109-milioni-di-euro-per-il-turismo-sostenibile/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;GREEN TOUR: 109 MILIONI DI EURO PER IL TURISMO SOSTENIBILE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/conversione-pdr-in-welfare-come-funziona-il-nuovo-limite-di-5-000-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/conversione-pdr-in-welfare-come-funziona-il-nuovo-limite-di-5-000-euro/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CONVERSIONE PDR IN WELFARE: COME FUNZIONA IL NUOVO LIMITE DI 5.000 EURO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/costi-indeducibili-e-societa-a-ristretta-base-la-cassazione-amplia-il-rischio-fiscale-per-i-soci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/costi-indeducibili-e-societa-a-ristretta-base-la-cassazione-amplia-il-rischio-fiscale-per-i-soci/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;COSTI INDEDUCIBILI E SOCIETÀ A RISTRETTA BASE: LA CASSAZIONE AMPLIA IL RISCHIO FISCALE PER I SOCI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/patto-di-famiglia-la-maggioranza-dei-voti-non-basta-per-lesenzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/patto-di-famiglia-la-maggioranza-dei-voti-non-basta-per-lesenzione/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;PATTO DI FAMIGLIA: LA MAGGIORANZA DEI VOTI NON BASTA PER L’ESENZIONE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/cpb-2026-2027-il-rinnovo-passa-dai-dati-2025-senza-ritocchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/cpb-2026-2027-il-rinnovo-passa-dai-dati-2025-senza-ritocchi/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CPB 2026-2027: IL RINNOVO PASSA DAI DATI 2025 SENZA RITOCCHI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/decreto-lavoro-2026-incentivi-condizionati-al-salario-giusto-e-stretta-sulle-piattaforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/decreto-lavoro-2026-incentivi-condizionati-al-salario-giusto-e-stretta-sulle-piattaforme/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;DECRETO LAVORO 2026: INCENTIVI CONDIZIONATI AL “SALARIO GIUSTO” E STRETTA SULLE PIATTAFORME&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/budget-di-tesoreria-la-bussola-per-governare-il-futuro-finanziario-dellimpresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/budget-di-tesoreria-la-bussola-per-governare-il-futuro-finanziario-dellimpresa/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;BUDGET DI TESORERIA: LA BUSSOLA PER GOVERNARE IL FUTURO FINANZIARIO DELL’IMPRESA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/incentivo-da-448-milioni-per-le-pmi-del-mezzogiorno-tra-transizione-4-0-sostenibilita-ed-efficienza-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/incentivo-da-448-milioni-per-le-pmi-del-mezzogiorno-tra-transizione-4-0-sostenibilita-ed-efficienza-energetica/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;INCENTIVO DA 448 MILIONI PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO TRA TRANSIZIONE 4.0, SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/adeguati-assetti-e-continuita-aziendale-dalla-compliance-formale-alla-governance-consapevole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/adeguati-assetti-e-continuita-aziendale-dalla-compliance-formale-alla-governance-consapevole/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ADEGUATI ASSETTI E CONTINUITÀ AZIENDALE: DALLA COMPLIANCE FORMALE ALLA GOVERNANCE CONSAPEVOLE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/credito-dimposta-zes-e-zls-2026-2028-requisiti-investimenti-ammessi-e-scadenze-operative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/credito-dimposta-zes-e-zls-2026-2028-requisiti-investimenti-ammessi-e-scadenze-operative/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CREDITO D’IMPOSTA ZES E ZLS 2026-2028: REQUISITI, INVESTIMENTI AMMESSI E SCADENZE OPERATIVE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/isa-2026-laffidabilita-fiscale-come-leva-di-semplificazione-e-tutela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/isa-2026-laffidabilita-fiscale-come-leva-di-semplificazione-e-tutela/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ISA 2026: L’AFFIDABILITÀ FISCALE COME LEVA DI SEMPLIFICAZIONE E TUTELA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/investimenti-sostenibili-4-0-domande-dal-6-ottobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/investimenti-sostenibili-4-0-domande-dal-6-ottobre/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: DOMANDE DAL 6 OTTOBRE &lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/operazioni-inesistenti-la-cassazione-consolida-il-modello-probatorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/operazioni-inesistenti-la-cassazione-consolida-il-modello-probatorio/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;OPERAZIONI INESISTENTI: LA CASSAZIONE CONSOLIDA IL MODELLO PROBATORIO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/affitti-brevi-la-manovra-restringe-il-perimetro-dal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/affitti-brevi-la-manovra-restringe-il-perimetro-dal-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;AFFITTI BREVI: LA MANOVRA RESTRINGE IL PERIMETRO DAL 2026&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/bonus-lavoro-proroga-differenziata-al-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/bonus-lavoro-proroga-differenziata-al-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;BONUS LAVORO: PROROGA (DIFFERENZIATA) AL 2026&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 18:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/bonus-assunzioni-zes-2024-2025-pubblicata-circolare-operativa-inps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/bonus-assunzioni-zes-2024-2025-pubblicata-circolare-operativa-inps/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;BONUS ASSUNZIONI ZES 2024-2025: PUBBLICATA CIRCOLARE OPERATIVA INPS&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/iperammortamento-2026-2028-deduzione-maggiorata-ma-selettiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/iperammortamento-2026-2028-deduzione-maggiorata-ma-selettiva/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;IPERAMMORTAMENTO 2026–2028: DEDUZIONE MAGGIORATA MA SELETTIVA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 16:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/fondo-patrimoniale-geometria-variabile-nei-confronti-dellerario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/fondo-patrimoniale-geometria-variabile-nei-confronti-dellerario/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;FONDO PATRIMONIALE: GEOMETRIA VARIABILE NEI CONFRONTI DELL’ERARIO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/ai-nastri-di-partenza-il-collegamento-tra-pos-e-registratore-telematico-rt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/ai-nastri-di-partenza-il-collegamento-tra-pos-e-registratore-telematico-rt/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;AI NASTRI DI PARTENZA IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO (RT)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 17:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/collegamento-pos-rt-primo-appuntamento-in-scadenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/collegamento-pos-rt-primo-appuntamento-in-scadenza/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;COLLEGAMENTO POS–RT: PRIMO APPUNTAMENTO IN SCADENZA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/eidas-2-0-vida-ed-eu-inc-leuropa-costruisce-linfrastruttura-dellimpresa-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/eidas-2-0-vida-ed-eu-inc-leuropa-costruisce-linfrastruttura-dellimpresa-digitale/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;EIDAS 2.0, VIDA ED EU-INC: L’EUROPA COSTRUISCE L’INFRASTRUTTURA DELL’IMPRESA DIGITALE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/rating-di-legalita-dal-2026-modifiche-di-sostanza-piu-che-di-forma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/rating-di-legalita-dal-2026-modifiche-di-sostanza-piu-che-di-forma/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;RATING DI LEGALITÀ: DAL 2026 MODIFICHE DI SOSTANZA PIÙ CHE DI FORMA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/polizze-catastrofali-proroga-circoscritta-ad-attivita-legate-al-turismo-ristorazione-e-pesca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/polizze-catastrofali-proroga-circoscritta-ad-attivita-legate-al-turismo-ristorazione-e-pesca/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;POLIZZE CATASTROFALI: PROROGA CIRCOSCRITTA AD ATTIVITA’ LEGATE AL TURISMO, RISTORAZIONE E PESCA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 15:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/facility-parco-agrisolare-pnrr-789-milioni-per-il-fotovoltaico-in-agricoltura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/facility-parco-agrisolare-pnrr-789-milioni-per-il-fotovoltaico-in-agricoltura/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;FACILITY PARCO AGRISOLARE PNRR: 789 MILIONI PER IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA. &lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/rottamazione-quinquies-come-funziona-la-nuova-sanatoria-delle-cartelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/rottamazione-quinquies-come-funziona-la-nuova-sanatoria-delle-cartelle/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ROTTAMAZIONE QUINQUIES: COME FUNZIONA LA NUOVA SANATORIA DELLE CARTELLE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 15:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-2026-fisco-e-imprese-tra-incentivi-selettivi-e-nuovi-presidi-di-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-2026-fisco-e-imprese-tra-incentivi-selettivi-e-nuovi-presidi-di-compliance/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;MANOVRA 2026, FISCO E IMPRESE TRA INCENTIVI SELETTIVI E NUOVI PRESÌDI DI COMPLIANCE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/polizze-catastrofali-la-proroga-ce-ma-non-per-tutti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/polizze-catastrofali-la-proroga-ce-ma-non-per-tutti/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;POLIZZE CATASTROFALI: LA PROROGA C’È, MA NON PER TUTTI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 15:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/investimenti-sostenibili-4-0-448-milioni-di-euro-per-le-imprese-del-mezzogiorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/investimenti-sostenibili-4-0-448-milioni-di-euro-per-le-imprese-del-mezzogiorno/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: 448 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-come-funziona-e-cosa-cambia-nel-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-come-funziona-e-cosa-cambia-nel-2025/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: COME FUNZIONA E COSA CAMBIA NEL 2025&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 18:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/fotovoltaico-262-milioni-per-lautoconsumo-al-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/fotovoltaico-262-milioni-per-lautoconsumo-al-sud/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;FOTOVOLTAICO: 262 MILIONI PER L’AUTOCONSUMO AL SUD &lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 16:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/tax-credit-investimenti-zes-fino-al-2028-ma-con-compensazioni-depotenziate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/tax-credit-investimenti-zes-fino-al-2028-ma-con-compensazioni-depotenziate/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;TAX CREDIT INVESTIMENTI ZES FINO AL 2028 MA CON COMPENSAZIONI &#8220;DEPOTENZIATE&#8221;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 12:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/dalla-stretta-sulle-compensazioni-al-riporto-perdite-covid-19-i-commercialisti-promuovono-con-riserva-la-manovra-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/dalla-stretta-sulle-compensazioni-al-riporto-perdite-covid-19-i-commercialisti-promuovono-con-riserva-la-manovra-2026/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;DALLA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI AL RIPORTO PERDITE “COVID-19”: I COMMERCIALISTI PROMUOVONO (CON RISERVA) LA MANOVRA 2026&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 11:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/rottamazione-quinquies-piu-lunga-ma-rigorosamente-selettiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/rottamazione-quinquies-piu-lunga-ma-rigorosamente-selettiva/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ROTTAMAZIONE QUINQUIES PIU’ LUNGA MA RIGOROSAMENTE SELETTIVA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 12:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/comunita-energetiche-entusiasmo-alle-stelle-e-fondi-al-minimo-storico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/comunita-energetiche-entusiasmo-alle-stelle-e-fondi-al-minimo-storico/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;COMUNITÀ ENERGETICHE, ENTUSIASMO ALLE STELLE E FONDI AL MINIMO STORICO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 16:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/agenzia-entrate-conferma-del-divieto-di-compensazioni-incrociate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/agenzia-entrate-conferma-del-divieto-di-compensazioni-incrociate/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;AGENZIA ENTRATE: CONFERMA DEL DIVIETO DI “COMPENSAZIONI INCROCIATE”&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 17:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/omaggi-a-clienti-e-strenne-natalizie-deducibilita-subordinata-alla-tracciabilita-dei-pagamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/omaggi-a-clienti-e-strenne-natalizie-deducibilita-subordinata-alla-tracciabilita-dei-pagamenti/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;OMAGGI A CLIENTI E STRENNE NATALIZIE: DEDUCIBILITA&#8217; SUBORDINATA ALLA TRACCIABILITA&#8217; DEI PAGAMENTI&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 09:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/occupazione-manovra-2026-con-premi-tassati-all1-bonus-lavoratrici-madri-e-sgravi-zes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/occupazione-manovra-2026-con-premi-tassati-all1-bonus-lavoratrici-madri-e-sgravi-zes/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;OCCUPAZIONE: MANOVRA 2026 CON PREMI TASSATI ALL’1%, BONUS LAVORATRICI MADRI E SGRAVI “ZES”&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 11:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/cassazione-chi-riscatta-la-polizza-perde-lo-scudo-protettivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/cassazione-chi-riscatta-la-polizza-perde-lo-scudo-protettivo/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;CASSAZIONE: CHI RISCATTA LA POLIZZA PERDE LO “SCUDO” PROTETTIVO&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 11:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/adeguati-assetti-e-composizione-negoziata-dai-dati-unioncamere-levidenza-di-un-legame-imprescindibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/adeguati-assetti-e-composizione-negoziata-dai-dati-unioncamere-levidenza-di-un-legame-imprescindibile/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;ADEGUATI ASSETTI E COMPOSIZIONE NEGOZIATA: DAI DATI UNIONCAMERE L’EVIDENZA DI UN LEGAME IMPRESCINDIBILE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 19:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-2026-dalla-stretta-sulle-compensazioni-allutilizzo-dati-e-fatture-da-parte-di-ader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/manovra-2026-dalla-stretta-sulle-compensazioni-allutilizzo-dati-e-fatture-da-parte-di-ader/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;MANOVRA 2026: DALLA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI ALL’UTILIZZO DATI “E-FATTURE” DA PARTE DI ADER&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 13:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/affitti-brevi-in-manovra-il-21-sopravvive-in-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/affitti-brevi-in-manovra-il-21-sopravvive-in-parte/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;AFFITTI BREVI, IN MANOVRA IL 21% SOPRAVVIVE (IN PARTE)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 13:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/tax-credit-zes-unica-2025-una-fiducia-non-ripagata-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/tax-credit-zes-unica-2025-una-fiducia-non-ripagata-2/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;TAX-CREDIT ZES UNICA 2025: UNA FIDUCIA NON RIPAGATA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 23:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/obbligo-pec-amministratori-per-le-societa-di-capitali-snc-e-sas-esentate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/obbligo-pec-amministratori-per-le-societa-di-capitali-snc-e-sas-esentate/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;OBBLIGO PEC AMMINISTRATORI PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, SNC E SAS ESENTATE&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 12:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.profict.it/rimborsi-spese-ai-dipendenti-facciamo-il-punto-tra-norme-prassi-e-dottrina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.profict.it/rimborsi-spese-ai-dipendenti-facciamo-il-punto-tra-norme-prassi-e-dottrina/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI: FACCIAMO IL PUNTO TRA NORME, PRASSI E DOTTRINA&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 11:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
